Inventory status
High tech high quality Seokwang Special Steel
판재
T* W | SKD11 | SKD61 | SK3 | SKS3 | NAK80 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 505 | 610 | 1015 | 305 | 405 | 505 | 305 | 405 | 305 | 405 | 405 | 510 | |
6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
기타 재고 |
*SKD11, 61 각재 최대 규격 : 450T × 1000W × L
*금형강 및 화염소입강 각재재고, 광폭재고, 전화확인 요망!
|